Cámara | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Canon | Sony | |
Modelo | PowerShot SX510 HS | Cyber-shot DSC-WX350 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2013 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 249€ | 239€ / 249$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 70 x 80 mm | 96 x 55 x 26 mm |
H | Peso | 349 gr | 137 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-500 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 20x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/5.8 | f/3.5 - f/6.5 | |
Visor | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 461.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 80 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Modos de Medición de la Exposición | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/1600 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 3,8 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de imagen | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de blancos | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de imagen | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (24 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Estéreo |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de memoria | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX510 HS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX510 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX510 HS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Cámara | Fecha | Precio | |
![]() |
Canon PowerShot SX620 HS | 11/05/16 | 269€ / 279$ |
![]() |
Canon PowerShot SX610 HS | 06/01/15 | 229€ / 249$ |
![]() |
Canon PowerShot SX400 IS | 29/07/14 | 219€ / 249$ |
![]() |
Canon PowerShot S200 | 13/02/14 | 289€ / 299$ |
![]() |
Canon PowerShot SX700 HS | 13/02/14 | 299€ / 329$ |
![]() |
Canon PowerShot SX600 HS | 07/01/14 | 209€ / 249$ |
![]() |
Canon PowerShot SX280 HS | 22/03/13 | 256€ |
![]() |
Canon PowerShot SX270 HS | 22/03/13 | 249€ |
![]() |
Canon PowerShot N | 08/01/13 | 249€ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX510 HS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Cámara | Fecha | Precio | |
![]() |
Nikon Coolpix S7000 | 10/02/15 | 269€ / 279$ |
![]() |
Nikon Coolpix S6900 | 10/02/15 | 219€ / 229$ |
![]() |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | 06/01/15 | 279€ / 299$ |
![]() |
Panasonic Lumix DMC-TZ55 | 07/01/14 | 229€ / 249$ |
![]() |
Nikon Coolpix P330 | 06/03/13 | 279€ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | 21/02/13 | 279€ |
![]() |
Olympus Stylus XZ-10 iHS | 01/02/13 | 249€ |
![]() |
Casio Exilim EX-ZR700 | 30/01/13 | 299€ |
![]() |
Nikon Coolpix S9500 | 30/01/13 | 229€ |
![]() |
Olympus Stylus SH-50 iHS | 09/01/13 | 269€ |