Leica puso a la venta su primera cámara compacta, la Leica Digilux, en septiembre de 1998. Desde entonces renueva de forma regular sus equipos, mejorando las prestaciones e introduciendo novedades tecnológicas.
En este artículo se muestra la línea del tiempo de la cámaras compactasx Leica. La tabla incluye (ordenados de forma cronológica) todos los equipos puestos a la venta hasta la fecha, junto con una breve descripción de sus principales características.
La Leica Q2 Monochrom, una cámara compacta avanzada anunciada en noviembre de 2020, es la última cámara puesta a la venta por este fabricante.
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Noviembre | Q2 Monochrom | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor Full-Frame 46,7 megapíxeles ISO 100 - 100.000 Visor Electrónico |
|
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero | ||||
2019 | ||||
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | Q2 | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor Full-Frame 46,7 megapíxeles ISO 50 - 50.000 Visor Electrónico |
|
Febrero | ||||
Enero | ||||
2018 | ||||
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | D-Lux 7 | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor Cuatro Tercios 16,8 megapíxeles ISO 200 - 25.600 Visor Electrónico |
|
Q-P | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor Full-Frame 24,0 megapíxeles ISO 100 - 50.000 Visor Electrónico |
||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | C-Lux | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor 1'' 19,9 megapíxeles ISO 125 - 12.800 Visor Electrónico |
|
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero | ||||
2016 | ||||
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero | X-U (Typ 113) | Compacta avanzada |
Pantalla articulada de 3'' Sensor APS-C 16,0 megapíxeles ISO 100 - 12.500 Sin visor |
|
2015 | ||||
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | Q (Typ 116) | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor Full-Frame 24,0 megapíxeles ISO 100 - 50.000 Visor Electrónico |
|
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero | ||||
2014 | ||||
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | X (Typ 113) | Compacta avanzada |
Pantalla fija de 3'' Sensor APS-C 16,0 megapíxeles ISO 100 - 12.500 Visor Electrónico (opcional) |
|
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero | ||||
2013 | ||||
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | C (Typ112) | Compacta |
Pantalla fija de 3'' Sensor 1/1,7'' 11,8 megapíxeles ISO 80 - 6.400 Visor Electrónico |
|
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | X Vario | Compacta avanzada |
Metal Pantalla fija de 3'' Sensor APS-C 16,1 megapíxeles ISO 100 - 12.500 Visor Electrónico (opcional) |