Pentax puso a la venta su primera cámara réflex, la Pentax *ist DS, en septiembre de 2004. Desde entonces renueva de forma regular sus equipos, mejorando las prestaciones e introduciendo novedades tecnológicas.
En este artículo se muestra la línea del tiempo de la cámaras réflex Pentax. La tabla incluye (ordenados de forma cronológica) todos los equipos puestos a la venta hasta la fecha, junto con una breve descripción de sus principales características.
La Pentax KF, una cámara réflex para principiantes anunciada en noviembre de 2022, es la última cámara réflex puesta a la venta por este fabricante.
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Noviembre | KF | Réflex para principiantes |
Plástico Pantalla articulada de 3'' Sensor APS-C 24,0 megapíxeles ISO 100 - 102.400 1 ranura (SD) |
|
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero |
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | K-3 III | Réflex para aficionados avanzados |
Aleación de Magnesio Pantalla fija de 3,2'' Sensor APS-C 25,5 megapíxeles ISO 100 - 1.600.000 2 ranuras (SD) |
|
Febrero | ||||
Enero |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | K-1 Mark II | Réflex para profesionales |
Aleación de Magnesio Pantalla articulada de 3,2'' Sensor Full-Frame 36,1 megapíxeles ISO 100 - 819.200 2 ranuras (SD) |
|
Enero |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero | KP | Réflex para aficionados avanzados |
Aleación de Magnesio Pantalla articulada de 3'' Sensor APS-C 24,0 megapíxeles ISO 100 - 819.200 1 ranura (SD) |
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | K-70 | Réflex para principiantes |
Plástico Pantalla articulada de 3'' Sensor APS-C 24,0 megapíxeles ISO 100 - 102.400 1 ranura (SD) |
|
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | K-1 | Réflex para profesionales |
Aleación de Magnesio Pantalla articulada de 3,2'' Sensor Full-Frame 36,1 megapíxeles ISO 100 - 204.800 2 ranuras (SD) |
|
Enero |
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | K-3 II | Réflex para aficionados avanzados |
Aleación de Magnesio Pantalla fija de 3,2'' Sensor APS-C 24,0 megapíxeles ISO 100 - 51.200 2 ranuras (SD) |
|
Marzo | ||||
Febrero | K-S2 | Réflex para principiantes |
Plástico Pantalla articulada de 3'' Sensor APS-C 19,9 megapíxeles ISO 100 - 51,200 1 ranura (SD) |
|
Enero |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | ||||
Agosto | K-S1 | Réflex para principiantes |
Plástico Pantalla fija de 3'' Sensor APS-C 21,0 megapíxeles ISO 100 - 51.200 1 ranura (SD) |
|
Julio | ||||
Junio | ||||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero |
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | K-3 | Réflex para aficionados avanzados |
Aleación de Magnesio Pantalla fija de 3,2'' Sensor APS-C 24,0 megapíxeles ISO 100 - 51.200 2 ranuras (SD) |
|
Septiembre | ||||
Agosto | ||||
Julio | ||||
Junio | K-50 | Réflex para principiantes |
Plástico Pantalla fija de 3'' Sensor APS-C 16,0 megapíxeles ISO 100 - 51.200 1 ranura (SD) |
|
K-500 | Réflex para principiantes |
Plástico Pantalla fija de 3'' Sensor APS-C 16,0 megapíxeles ISO 100 - 51.200 1 ranura (SD) |
||
Mayo | ||||
Abril | ||||
Marzo | ||||
Febrero | ||||
Enero |
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Modelo | Imagen | Categoría | Características |
Diciembre | ||||
Noviembre | ||||
Octubre | ||||
Septiembre | K-5II | Réflex para aficionados avanzados |
Aleación de Magnesio Pantalla fija de 3'' Sensor APS-C 16,0 megapíxeles ISO 100 - 12.800 1 ranura (SD) |