Los objetivos con montura Leica L están diseñados para ser usados en las cámaras sin espejo de las series CL, TL y SL de Leica o en las cámaras sin espejo de la serie S de Panasonic. De forma regular Leica renueva su linea de objetivos, mejorando las prestaciones e introduciendo novedades tecnológicas.
En este artículo se muestra la línea del tiempo de los objetivos Leica con montura leica L. La tabla incluye (ordenados de forma cronológica) todos los objetivos puestos a la venta hasta la fecha, junto con una breve descripción de sus principales características.
El Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2.8 ASPH, anunciado en mayo de 2021, es el último objetivo con leica L puesto a la venta por este fabricante.
2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Mayo | Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2.8 ASPH |
|
||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | APO-Summicron-SL 28mm F2 ASPH |
|
||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | APO-Summicron-SL 50mm F2 ASPH |
|
||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | APO-Summicron-SL 35mm F2 ASPH |
|
||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH |
|
||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | APO-Summicron-SL 90mm F2 ASPH |
|
||||||||||||||||
APO-Summicron-SL 75mm F2 ASPH |
|
|||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | Elmarit-TL 18mm F2.8 ASPH |
|
||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f2.8 ASPH |
|
||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | Summilux-TL 35mm F1.4 ASPH |
|
||||||||||||||||
Summilux-SL 50mm F1.4 ASPH |
|
|||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | Vario-Elmarit-SL 24-90mm F2.8-4 ASPH |
|
||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 mm F2.8–4 |
|
||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | APO-Vario-Elmar-T 55-135mm F3.5-4.5 ASPH |
|
||||||||||||||||
Summicron-T 23mm F2 ASPH |
|
|||||||||||||||||
Vario-Elmar-T 18-56mm F3.5-5.6 ASPH |
|