Los objetivos con montura Leica L están diseñados para ser usados en las cámaras sin espejo de las series CL, TL y SL de Leica o en las cámaras sin espejo de la serie S de Panasonic. De forma regular Panasonic renueva su linea de objetivos, mejorando las prestaciones e introduciendo novedades tecnológicas.

El Panasonic Lumix S 18mm F1.8 es el último objetivo con leica L puesto a la venta por el fabricante Panasonic
En este artículo se muestra la línea del tiempo de los objetivos Panasonic con montura leica L. La tabla incluye (ordenados de forma cronológica) todos los objetivos puestos a la venta hasta la fecha, junto con una breve descripción de sus principales características.
El Panasonic Lumix S 18mm F1.8, anunciado en agosto de 2022, es el último objetivo con leica L puesto a la venta por este fabricante.
2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Agosto | Lumix S 18mm F1.8![]() |
|
||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | Lumix S 35mm F1.8![]() |
|
||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | Lumix S 24mm F1.8![]() |
|
||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | Lumix S 50mm F1.8![]() |
|
||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | Lumix S 70-300 F4.5-5.6 Macro OIS![]() |
|
||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | Lumix S 85mm F1.8![]() |
|
||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | Lumix S 20-60mm F3.5-5.6![]() |
|
||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | Lumix S Pro 70-200 F2.8 O.I.S.![]() |
|
||||||||||||||||
Lumix S Pro 16-35mm F4![]() |
|
|||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | Lumix S Pro 24-70mm F2.8![]() |
|
||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | Lumix S Pro 50mm F1.4![]() |
|
||||||||||||||||
Lumix S Pro 70-200mm F4 OIS![]() |
|
|||||||||||||||||
Lumix S 24-105mm F4 Macro OIS![]() |
|