Cámara | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | Cyber-shot DSC-HX350 | Cyber-shot DSC-H200 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Diciembre de 2016 | Enero de 2013 | |
Precio aproximado | 449€ | 169€ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Plástico |
! | Dimensiones | 130 x 93 x 103 mm | 123 x 83 x 87 mm |
H | Peso | 652 gr | 520 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (5.184 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-1000 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-633 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 41,7x | 26,4x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/6.3 | f/3.1 – f/5.9 | |
Visor | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 – 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Modos de Medición de la Exposición | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/1500 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable | No |
Estabilización de imagen | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de blancos | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de imagen | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de memoria | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | Sony Cyber-shot DSC-H200 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-HX350 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-HX350 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Sony:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Cámara | Fecha | Precio | |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | 12/09/17 | 1.669€ / 1.699$ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | 29/03/16 | 1.569€ / 1.599$ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | 10/06/15 | 1.279€ / 1.299$ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-H300 | 14/02/14 | 179€ / 199$ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-H400 | 14/02/14 | 259€ / 289$ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-HX400V | 13/02/14 | 449€ / 479$ |
![]() |
Sony Cyber-Shot DSC-RX10 | 16/10/13 | 1.299€ |
![]() |
Sony Cyber-shot DSC-HX300 | 21/02/13 | 369€ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-HX350 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Cámara | Fecha | Precio | |
![]() |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | 04/01/17 | 379€ / 399$ |
![]() |
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 | 19/09/16 | 1.099€ / 1.199$ |
![]() |
Nikon Coolpix B500 | 23/02/16 | 279€ / 299$ |
![]() |
Nikon Coolpix B700 | 23/02/16 | 479€ / 499$ |
![]() |
Nikon DL24-500 | 23/02/16 | 969€ / 998$ |
![]() |
Canon PowerShot SX540 HS | 05/01/16 | 379€ / 399$ |
![]() |
Canon PowerShot SX420 IS | 05/01/16 | 289€ / 299$ |
![]() |
Panasonic Lumix DMC-FZ300 | 16/07/15 | 549€ / 599$ |
![]() |
Olympus Stylus 1s | 13/04/15 | 679€ / 699$ |
![]() |
Nikon Coolpix P900 | 02/03/15 | 579€ / 599$ |