A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon IXUS 170 y la Canon IXUS 150:
Cámara |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | IXUS 170 | IXUS 150 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 129€ / 149$ | 129€ / 139$ | |
Características físicas | Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 100 x 58 x 23 mm | 95 x 54 x 22 mm |
H | Peso | 141 gr | 127 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25–300 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 12x | 8x | |
Apertura máxima | f/3.6 - f/7.0 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 0,8 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | No |
Estabilización de Imagen |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon IXUS 170 | Canon IXUS 150 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon IXUS 170 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon IXUS 170 con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon IXUS 170 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: