A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon IXUS 175 y la Panasonic Lumix DMC-SZ10:
Cámara |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Panasonic | |
Modelo | IXUS 175 | Lumix DMC-SZ10 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 109€ / 119$ | 179€ / 199$ | |
Características físicas | Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 95 x 54 x 22 mm | 99 x 60 x 30 mm |
H | Peso | 126 gr | 177 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,33'' (6.08 x 4.56 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28–224 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–288 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 8x | 12x | |
Apertura máxima | f/3.2 - f/6.9 | f/3.1 - f/6.3 | |
Visor |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1600 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | No |
Modos de Exposición |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 0,8 fps | 1,4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon IXUS 175 | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon IXUS 175 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon IXUS 175 con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon IXUS 175 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: