A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot A2500 y la Canon IXUS 170:
Cámara |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot A2500 | IXUS 170 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 79€ | 129€ / 149$ | |
Características físicas | Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 98 x 56 x 20 mm | 100 x 58 x 23 mm |
H | Peso | 135 gr | 141 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–300 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 12x | |
Apertura máxima | f/2.8 – f/6.9 | f/3.6 - f/7.0 | |
Visor |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 0,8 FPS | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | No |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot A2500 | Canon IXUS 170 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot A2500 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot A2500 con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot A2500 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: