A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot D30 y la Ricoh WG-70:
Cámara |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Ricoh | |
Modelo | PowerShot D30 | WG-70 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Febrero de 2020 | |
Precio aproximado | 299€ / 329$ | 269€ / 279$ | |
Características físicas | Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 109 x 68 x 28 mm | 123 x 62 x 30 mm |
H | Peso | 218 gr | 193 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.9 - f/4.8 | f/3.5 - f/5.5 | |
Visor |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 461.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 2 fps | 8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (24 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot D30 | Ricoh WG-70 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot D30 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot D30 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: