A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot N100 y la Panasonic Lumix DMC-TZ70:
Cámara |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Panasonic | |
Modelo | PowerShot N100 | Lumix DMC-TZ70 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 349€ / 359$ | 369€ / 399$ | |
Características físicas | Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 67 x 35 mm | 111 x 64 x 34 mm |
H | Peso | 289 gr | 243 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-120 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 30x | |
Apertura máxima | f/1.8 - f/5.7 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,46x | |
Pantalla |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 922.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 6.400 | 80 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 23 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot N100 | Panasonic Lumix DMC-TZ70 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot N100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot N100 con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar la Canon PowerShot N100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX740 HS 31/07/18 369€ / 399$ |
Canon PowerShot SX730 HS 07/04/17 389€ / 399$ |
Canon PowerShot SX720 HS 18/02/16 369€ / 379$ |
Canon PowerShot SX710 HS 06/01/15 329€ / 349$ |
Canon PowerShot SX520 HS 29/07/14 369€ / 399$ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot N100 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: