A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX710 HS y la Canon PowerShot N100:
Cámara |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot SX710 HS | PowerShot N100 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 329€ / 349$ | 349€ / 359$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 113 x 66 x 35 mm | 104 x 67 x 35 mm |
H | Peso | 269 gr | 289 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25–750 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-120 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 5x | |
Apertura máxima | f/2.2 - f/6.9 | f/1.8 - f/5.7 | |
Visor |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 922.000 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/3200 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX710 HS | Canon PowerShot N100 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX710 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX710 HS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar la Canon PowerShot SX710 HS con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX740 HS 31/07/18 369€ / 399$ |
Canon PowerShot SX730 HS 07/04/17 389€ / 399$ |
Canon PowerShot SX720 HS 18/02/16 369€ / 379$ |
Canon PowerShot SX520 HS 29/07/14 369€ / 399$ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX710 HS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: