A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Casio Exilim EX-ZR5000 y la Sony Cyber-shot DSC-HX80:
Cámara |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Casio | Sony | |
Modelo | Exilim EX-ZR5000 | Cyber-shot DSC-HX80 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2016 | Marzo de 2016 | |
Precio aproximado | 379€ / 399$ | 349€ / 369$ | |
Características físicas | Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 108 x 62 x 38 mm | 102 x 58 x 36 mm |
H | Peso | 249 gr | 245 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 19–95 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 30x | |
Apertura máxima | f/2.7 - f/6.4 | f/3.5 - f/6.4 | |
Visor |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 6.400 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 30 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Casio Exilim EX-ZR5000 | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Casio Exilim EX-ZR5000 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: