A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix F900EXR y la Casio Exilim EX-ZR5000:
Cámara |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Casio | |
Modelo | FinePix F900EXR | Exilim EX-ZR5000 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2013 | Septiembre de 2016 | |
Precio aproximado | 319€ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 105 x 61 x 36 mm | 108 x 62 x 38 mm |
H | Peso | 232 gr | 249 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
" | Tamaño | 1/2'' (6,40 x 4,80 mm) | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-500 mm (equivalente en formato 35mm) | 19–95 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 20x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.5 – f/5.3 | f/2.7 - f/6.4 | |
Visor |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 921.600 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 – 3.200 | 80 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 11 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 30 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix F900EXR | Casio Exilim EX-ZR5000 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix F900EXR en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix F900EXR con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: