A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix S9200 y la Sony Cyber-shot DSC-HX350:
Cámara |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Sony | |
Modelo | FinePix S9200 | Cyber-shot DSC-HX350 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Diciembre de 2016 | |
Precio aproximado | 289€ / 309$ | 449€ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 123 x 87 x 116 mm | 130 x 93 x 103 mm |
H | Peso | 670 gr | 652 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 17,9 megapíxeles (5.184 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-1000 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 50x | 41,7x | |
Apertura máxima | f/2.9 - f/6.5 | f/2.8 - f/6.3 | |
Visor |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 97% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 921.600 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.800 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1700 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Cable |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix S9200 | Sony Cyber-shot DSC-HX350 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix S9200 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix S9200 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix S9200 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix S9800 15/01/15 309€ / 329$ |
Fujifilm FinePix S9900W 15/01/15 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S1 07/01/14 469€ / 489$ |
Fujifilm FinePix S8600 07/01/14 209€ / 229$ |
Fujifilm FinePix S9400W 07/01/14 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S8400W 23/03/13 239€ |
Fujifilm FinePix S4800 01/02/13 179€ |
Fujifilm FinePix HS35EXR 08/01/13 329€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix S9200 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: