A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix S9900W y la Fujifilm FinePix S9400W:
Cámara |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | FinePix S9900W | FinePix S9400W | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 329€ / 349$ | 329€ / 349$ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 123 x 87 x 116 mm | 123 x 87 x 116 mm |
H | Peso | 670 gr | 670 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 50x | 50x | |
Apertura máxima | f/2.9 - f/6.5 | f/2.9 - f/6.5 | |
Visor |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 97% | 97% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.800 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1700 seg | 1/1700 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix S9900W | Fujifilm FinePix S9400W | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix S9900W en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix S9900W con una de las siguientes cámaras compacta bridge Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix S9900W con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix S9800 15/01/15 309€ / 329$ |
Fujifilm FinePix S1 07/01/14 469€ / 489$ |
Fujifilm FinePix S8600 07/01/14 209€ / 229$ |
Fujifilm FinePix S9200 07/01/14 289€ / 309$ |
Fujifilm FinePix S8400W 23/03/13 239€ |
Fujifilm FinePix S4800 01/02/13 179€ |
Fujifilm FinePix HS35EXR 08/01/13 329€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix S9900W con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: