A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix XP80 y la Panasonic Lumix DC-FT7:
Cámara |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Panasonic | |
Modelo | FinePix XP80 | Lumix DC-FT7 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Mayo de 2018 | |
Precio aproximado | 209€ / 229$ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 67 x 26 mm | 117 x 76 x 37 mm |
H | Peso | 179 gr | 319 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28–140 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-128 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 4,6x | |
Apertura máxima | f/3.9 - f/4.9 | f/3.3 - f/5.9 | |
Visor |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,45x | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80-3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/1300 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 5 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Estéreo |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix XP80 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix XP80 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix XP80 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix XP80 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix XP140 14/02/19 219€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP130 24/01/18 219€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP120 05/01/17 219€ / 229$ |
Fujifilm XP90 15/01/16 219€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP70 07/01/14 209€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP200 23/03/13 209€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix XP80 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: