A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-A1 y la Fujifilm X-A10:
Cámara |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-A1 | X-A10 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2013 | Diciembre de 2016 | |
Precio aproximado | 559€ | 479€ / 499$ | |
Características físicas | Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 117 x 67 x 39 mm | 117 x 67 x 40 mm |
H | Peso | 330 gr | 331 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,60 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 6.400 | 200 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 49 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5,6 fps | 6 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-A10 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-A1 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-A1 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-A1 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: