A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-E4 y la Sony FX30:
Cámara |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() |
![]() |
|
| Fabricante | Fujifilm | Sony | |
| Modelo | X-E4 | FX30 | |
| Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
| Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
| Fecha de salida al mercado | Enero de 2021 | Septiembre de 2022 | |
| Precio aproximado | 819€ / 849$ | 1.699€ / 1.799$ | |
| Características físicas | Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| G | Material de fabricación | Metal | Metal |
| ! | Dimensiones | 121 x 73 x 33 mm | 78 x 130 x 85 mm |
| H | Peso | 364 gr | 646 gr |
| Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| " | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | APS-C (23,40 x 15,60 mm) |
| $ | Resolución | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) | 25,5 megapíxeles (6.192 x 4.128) |
| Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
| Longitud focal | No aplica | No aplica | |
| Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
| Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
| Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
| Factor de ampliación del visor | 0,62x | Sin información | |
Pantalla |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| % | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
| Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | 2.360.000 px | |
| Pantalla articulada | Sí | Sí | |
| & | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| ' | Rango de sensibilidades ISO | 160 - 12.800 | 100 - 32.000 |
| ( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| ) | Medición matricial | Sí | Sí |
| * | Medición central | Sí | Sí |
| + | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| , | Modo programa | Sí | Sí |
| - | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
| . | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
| / | Manual | Sí | Sí |
| 0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| 1 | Autofoco | Sí | Sí |
| Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
| Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
| 2 | Puntos de enfoque | 425 | 759 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
| Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
| 4 | Disparo continuo | 20 fps | Sin información |
| 6 | Autodisparador | Sí | Sí |
| 3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| 7 | Flash integrado | No | No |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Velocidad de sincronización | 1/180 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| 9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 8 |
| E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| : | Formato JPEG | Sí | Sí |
| ; | Formato RAW | Sí | Sí |
| Vídeo | Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| < | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (100/120 fps) |
| > | Altavoz | Mono | Mono |
| = | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| ? | Formato | SD | CF, SD |
| @ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
| Conectividad | Fujifilm X-E4 | Sony FX30 | |
| B | USB | 3.0 | 3.0 |
| HDMI | Sí | Sí | |
| C | Wi-Fi | Sí | Sí |
| D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-E4 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-E4 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-E4 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes:






















