A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-T10 y la Fujifilm GFX 100:
Cámara |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-T10 | GFX 100 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Mayo de 2015 | Mayo de 2019 | |
Precio aproximado | 769€ / 799$ | 9.699€ / 9.999$ | |
Características físicas | Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 118 x 83 x 41 mm | 156 x 144 x 75 mm |
H | Peso | 381 gr | 1.320 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | Formato Medio (44,00 x 33,00) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) | 101,7 megapíxeles (11.648 x 8.736) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,41x | 1,09x | |
Pantalla |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,2'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 2.360.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 6.400 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 77 | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/125 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-T10 | Fujifilm GFX 100 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-T10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: