A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-T100 y la Canon EOS R7:
Cámara |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Canon | |
Modelo | X-T100 | EOS R7 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Mayo de 2018 | Mayo de 2022 | |
Precio aproximado | 569€ / 599$ | 1.399€ / 1.499$ | |
Características físicas | Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
G | Material de fabricación | Metal | Aleación de Magnesio |
! | Dimensiones | 121 x 83 x 47 mm | 132 x 90 x 92 mm |
H | Peso | 448 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | APS-C (22,20 x 14,80) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 32,2 megapíxeles (6.960 x 4.640) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,62x | 0,76x | |
Pantalla |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 91 | 651 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 15 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/320 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (12/15 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-T100 | Canon EOS R7 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-T100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T100 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T100 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: