A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-T2 y la Fujifilm GFX 50S II:
Cámara |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-T2 | GFX 50S II | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2016 | Septiembre de 2021 | |
Precio aproximado | 1.499€ / 1.599$ | 3.799€ / 3.999$ | |
Características físicas | Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 133 x 92 x 49 mm | 150 x 104 x 87 mm |
H | Peso | 507 gr | 900 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | Formato Medio (44,00 x 33,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 51,1 megapíxeles (8.256 x 6.192) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,51x | 0,77x | |
Pantalla |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,2'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 2.360.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 325 | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 3600 seg | |
4 | Disparo continuo | 14 fps | 3 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/125 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-T2 | Fujifilm GFX 50S II | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-T2 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: