A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X30 y la Fujifilm X70:
Cámara |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X30 | X70 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2014 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 539€ / 599$ | 679€ / 699$ | |
Características físicas | Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 119 x 72 x 60 mm | 113 x 64 x 44 mm |
H | Peso | 423 gr | 340 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
" | Tamaño | 2/3'' (8,80 x 6,60 mm) | APS-C (23,60 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-112 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.0 - f/2.8 | f/2.8 | |
Visor |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,65x | No aplica | |
Pantalla |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.800 | 200 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 77 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 12 fps | 8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm X30 | Fujifilm X70 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X30 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X30 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Fujifilm:
Comparar la Fujifilm X30 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm X100V 04/02/20 1.299€ / 1.399$ |
Fujifilm XF10 19/07/18 469€ / 499$ |
Fujifilm X100F 19/01/17 1.199€ / 1.299$ |
Fujifilm X100T 10/09/14 1.099€ / 1.299$ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X30 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: