A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm XQ2 y la Casio Exilim EX-100:
Cámara |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Fujifilm | Casio | |
Modelo | XQ2 | Exilim EX-100 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 469€ / 499$ | 539€ / 559$ | |
Características físicas | Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 100 x 59 x 33 mm | 120 x 68 x 50 mm |
H | Peso | 206 gr | 389 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
" | Tamaño | 2/3'' (8.80 x 6.60 mm) | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25–100 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-300 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 10,7x | |
Apertura máxima | f/1.8 - f/4.9 | f/2.8 | |
Visor |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,5'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.800 | 80 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 25 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/20000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 12 fps | 30 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm XQ2 | Casio Exilim EX-100 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm XQ2 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm XQ2 con una de las siguientes cámaras compacta Fujifilm:
Comparar la Fujifilm XQ2 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm XQ1![]() 19/10/13 449€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm XQ2 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: