A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica X (Typ 113) y la Ricoh GR IIIx:
Cámara |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Ricoh | |
Modelo | X (Typ 113) | GR IIIx | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2014 | Septiembre de 2021 | |
Precio aproximado | 1.999€ / 2.199$ | 999€ / 949$ | |
Características físicas | Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 133 x 73 x 78 mm | 109 x 62 x 35 mm |
H | Peso | 486 gr | 262 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
" | Tamaño | APS-C (23,00 x 15,50 mm) | APS-C (23.50 x 15.60 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.928 x 3.264) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 40 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/1.7 | f/2.8 | |
Visor |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
Tipo de visor | Electrónico (opcional) | Electrónico y óptico (opcional) | |
Cobertura del visor | Sin información | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.037.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.500 | 100 - 102.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 11 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica X (Typ 113) | Ricoh GR IIIx | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica X (Typ 113) con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Leica:
Comparar la Leica X (Typ 113) con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Leica Q2 Monochrom 10/11/20 5.699€ / 5.999$ |
Leica Q2 07/03/19 4.699€ / 4.999$ |
Leica D-Lux 7 20/11/18 1.099€ / 1.199$ |
Leica Q-P 06/11/18 4.699€ / 4.999$ |
Leica C-Lux 15/06/18 999€ / 1.050$ |
Leica X-U (Typ 113) 20/01/16 2.899€ / 2.999$ |
Leica Q (Typ 116) 10/06/15 4.199€ / 4.249$ |
Leica X Vario 12/06/13 2.699€ |
Comparar cara a cara las características de la Leica X (Typ 113) con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: