A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica X-U (Typ 113) y la Leica Q2 Monochrom:
Cámara |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | X-U (Typ 113) | Q2 Monochrom | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Noviembre de 2020 | |
Precio aproximado | 2.899€ / 2.999$ | 5.699€ / 5.999$ | |
Características físicas | Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 140 x 79 x 88 mm | 130 x 80 x 92 mm |
H | Peso | 635 gr | 734 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,70 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.928 x 3.264) | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/1.7 | f/1.7 | |
Visor |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,76x | |
Pantalla |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.500 | 100 - 100.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 11 | 49 |
Obturador y Disparo |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | 1/500 seg | |
Balance de Blancos |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 0 |
E | Ajuste manual | Sí | No |
Formatos de Imagen |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica X-U (Typ 113) | Leica Q2 Monochrom | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica X-U (Typ 113) con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Leica:
Comparar la Leica X-U (Typ 113) con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Leica Q2 07/03/19 4.699€ / 4.999$ |
Leica D-Lux 7 20/11/18 1.099€ / 1.199$ |
Leica Q-P 06/11/18 4.699€ / 4.999$ |
Leica C-Lux 15/06/18 999€ / 1.050$ |
Leica Q (Typ 116) 10/06/15 4.199€ / 4.249$ |
Leica X (Typ 113) 16/09/14 1.999€ / 2.199$ |
Leica X Vario 12/06/13 2.699€ |
Comparar cara a cara las características de la Leica X-U (Typ 113) con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: