A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Nikon Coolpix A10 y la Canon IXUS 165:
Cámara |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Nikon | Canon | |
Modelo | Coolpix A10 | IXUS 165 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 79€ / 89$ | 119€ / 129$ | |
Características físicas | Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 96 x 59 x 29 mm | 95 x 54 x 22 mm |
H | Peso | 160 gr | 128 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 26–130 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 8x | |
Apertura máxima | f/3.2 - f/6.5 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 1.600 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 1,2 fps | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | No |
Estabilización de Imagen |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Nikon Coolpix A10 | Canon IXUS 165 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Nikon Coolpix A10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Nikon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Nikon Coolpix A10 con una de las siguientes cámaras compacta Nikon:
Comparar cara a cara las características de la Nikon Coolpix A10 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: