A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Nikon Coolpix P950 y la Canon PowerShot SX70 HS:
Cámara |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Nikon | Canon | |
Modelo | Coolpix P950 | PowerShot SX70 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2020 | Septiembre de 2018 | |
Precio aproximado | 729€ / 799$ | 519€ / 549$ | |
Características físicas | Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 40 x 110 x 150 mm | 127 x 91 x 117 |
H | Peso | 1.005 gr | 608 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-2000 mm (equivalente en formato 35mm) | 21-1365 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 83,3x | 65x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/6.5 | f/3.4 - f/6.5 | |
Visor |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3,2'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 5 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 7 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Nikon Coolpix P950 | Canon PowerShot SX70 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Nikon Coolpix P950 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Nikon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Nikon Coolpix P950 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Nikon:
Comparar cara a cara las características de la Nikon Coolpix P950 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: