A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Nikon Coolpix S9700 y la Sony Cyber-shot DSC-WX500:
Cámara |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Nikon | Sony | |
Modelo | Coolpix S9700 | Cyber-shot DSC-WX500 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Abril de 2015 | |
Precio aproximado | 329€ / 349$ | 319€ / 329$ | |
Características físicas | Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 110 x 64 x 35 mm | 102 x 58 x 36 mm |
H | Peso | 232 gr | 236 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-750 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 30x | |
Apertura máxima | f/3.7 - f/6.4 | f/3.5 - f/6.4 | |
Visor |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 6.400 | 80 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 99 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 7 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Nikon Coolpix S9700 | Sony Cyber-shot DSC-WX500 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Nikon Coolpix S9700 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Nikon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Nikon Coolpix S9700 con una de las siguientes cámaras compacta Nikon:
Comparar la Nikon Coolpix S9700 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Nikon Coolpix A900 23/02/16 379€ / 399$ |
Nikon Coolpix S9900 10/02/15 329€ / 349$ |
Nikon Coolpix S810c 11/04/14 329€ / 349$ |
Nikon Coolpix P340 08/02/14 349€ / 379$ |
Comparar cara a cara las características de la Nikon Coolpix S9700 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: