A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Nikon D3200 y la Pentax K-70:
Cámara |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Nikon | Pentax | |
Modelo | D3200 | K-70 | |
Tipo | Réflex | Réflex | |
Categoría | Réflex para principiantes | Réflex para principiantes | |
Fecha de salida al mercado | Abril de 2012 | Junio de 2016 | |
Precio aproximado | 419€ / 439$ | 869€ / 899$ | |
Características físicas | Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 125 x 96 x 77 mm | 126 x 93 x 74 mm |
H | Peso | 505 gr | 688 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
" | Tamaño | APS-C (23,20 x 15,40 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.016 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
Tipo de visor | Óptico Réflex | Óptico Réflex | |
Cobertura del visor | 95% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,53X | 0,63x | |
Pantalla |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.800 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 102.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de fase | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 11 | 11 |
Obturador y Disparo |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/6000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 4 fps | 6 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/200 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 12 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Nikon D3200 | Pentax K-70 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Opcional | Sí |
D | GPS | Opcional | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Nikon D3200 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Réflex Nikon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Réflex más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Nikon D3200 con una de las siguientes cámaras réflex para principiantes Nikon:
Comparar la Nikon D3200 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Nikon D3500 30/08/18 469€ / 499$ |
Nikon D5600 11/11/16 569€ / 599$ |
Nikon D3400 17/08/16 469€ / 499$ |
Nikon D5500 06/01/15 869€ / 959$ |
Nikon D3300 08/01/14 459€ / 499$ |
Nikon D5300 18/10/13 729€ / 799$ |
Nikon D5200 07/11/12 699€ / 899$ |
Comparar cara a cara las características de la Nikon D3200 con una de las siguientes cámaras réflex para principiantes de otros fabricantes: