A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus Stylus SH-2 y la Canon PowerShot SX730 HS:
Cámara |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Canon | |
Modelo | Stylus SH-2 | PowerShot SX730 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Marzo de 2015 | Abril de 2017 | |
Precio aproximado | 379€ / 399$ | 389€ / 399$ | |
Características físicas | Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 109 x 63 x 42 mm | 110 x 64 x 40 mm |
H | Peso | 271 gr | 300 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-600 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–960 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 24x | 40x | |
Apertura máxima | f/3.0 - f/6.9 | f/3.3 - f/6.9 | |
Visor |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 6.400 | 80 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/3200 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 11,5 fps | 5,9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus Stylus SH-2 | Canon PowerShot SX730 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus Stylus SH-2 con una de las siguientes cámaras compacta Olympus:
Comparar la Olympus Stylus SH-2 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Olympus Stylus SH-3 08/02/16 399€ / 419$ |
Olympus Stylus SH-1 01/04/14 369€ / 399$ |
Comparar cara a cara las características de la Olympus Stylus SH-2 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: