A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus Stylus SH-50 iHS y la Panasonic Lumix DMC-TZ57:
Cámara |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Panasonic | |
Modelo | Stylus SH-50 iHS | Lumix DMC-TZ57 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 269€ | 279€ / 299$ | |
Características físicas | Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 112 x 63 x 42 mm | 108 x 60 x 32 mm |
H | Peso | 269 gr | 249 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,33'' (6.08 x 4.56 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-600 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–480 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 24x | 20x | |
Apertura máxima | f/3.0 – f/6.9 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 – 6.400 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 21 |
Obturador y Disparo |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 11,5 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus Stylus SH-50 iHS | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus Stylus SH-50 iHS con una de las siguientes cámaras compacta Olympus:
Comparar la Olympus Stylus SH-50 iHS con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Olympus Stylus XZ-10 iHS 01/02/13 249€ |
Comparar cara a cara las características de la Olympus Stylus SH-50 iHS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: