A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus Stylus Tough TG-860 y la Fujifilm FinePix XP140:
Cámara |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Fujifilm | |
Modelo | Stylus Tough TG-860 | FinePix XP140 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2015 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 269€ / 279$ | 219€ / 229$ | |
Características físicas | Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 130 x 64 x 28 mm | 110 x 71 x 28 mm |
H | Peso | 224 gr | 207 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 21-105 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.7 | f/3.9 - f/4.9 | |
Visor |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 6.400 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 7 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | No |
Formatos de Imagen |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (12/15 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus Stylus Tough TG-860 | Fujifilm FinePix XP140 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus Stylus Tough TG-860 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Olympus:
Comparar la Olympus Stylus Tough TG-860 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Olympus Tough TG-6 22/05/19 429€ / 449$ |
Olympus Tough TG-5 17/05/17 429€ / 449$ |
Olympus Stylus Tough TG-870 06/01/16 279€ / 299$ |
Olympus Stylus Tough TG-4 13/04/15 359€ / 379$ |
Olympus TG3 01/04/14 329€ / 349$ |
Olympus TG-850 iHS 30/01/14 189€ / 199$ |
Olympus TG-630 iHS 09/01/13 179€ |
Olympus TG-830 iHS 09/01/13 269€ |
Olympus TG-2 iHS 09/01/13 229€ |
Comparar cara a cara las características de la Olympus Stylus Tough TG-860 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: