A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-FZ82 y la Panasonic Lumix DMC-LZ40:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Panasonic | |
Modelo | Lumix DC-FZ82 | Lumix DMC-LZ40 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2017 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 379€ / 399$ | 229€ / 249$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 130 x 94 x 119 mm | 126 x 87 x 94 mm |
H | Peso | 616 gr | 524 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 20-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-924 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 60x | 42x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 | f/3.0 - f/6.5 | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,46x | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 9 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/1500 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 1,1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-FZ82 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-FZ82 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DC-FZ82 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-FZ1000 II 19/02/19 849€ / 899$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 19/09/16 1.099€ / 1.199$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ300 16/07/15 549€ / 599$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 13/06/14 839€ / 879$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 19/07/13 339€ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-FZ82 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: