A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-G9 y la Canon EOS R7:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Canon | |
Modelo | Lumix DC-G9 | EOS R7 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2017 | Mayo de 2022 | |
Precio aproximado | 1.599€ / 1.699$ | 1.399€ / 1.499$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
G | Material de fabricación | Metal | Aleación de Magnesio |
! | Dimensiones | 137 x 97 x 92 mm | 132 x 90 x 92 mm |
H | Peso | 658 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,40 x 13,00 mm) | APS-C (22,20 x 14,80) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 32,2 megapíxeles (6.960 x 4.640) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,83x | 0,76x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 225 | 651 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 15 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/320 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 2 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-G9 | Canon EOS R7 | |
B | USB | 3.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-G9 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-G9 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-G9 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: