A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-GX9 y la Sony ZV-E10:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Sony | |
Modelo | Lumix DC-GX9 | ZV-E10 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2018 | Julio de 2021 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 669€ / 699$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 124 x 72 x 47 mm | 115 x 64 x 45 mm |
H | Peso | 407 gr | 343 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | ||
Rango del zoom | No aplica | ||
Apertura máxima | No aplica | ||
Visor |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,70x | Sin información | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.240.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 425 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 9 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | No |
Flash |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/200 seg | 1/160 | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-GX9 | Sony ZV-E10 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-GX9 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-GX9 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-GX9 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: