A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-S1 y la Panasonic Lumix DC-GH5 II:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Panasonic | |
Modelo | Lumix DC-S1 | Lumix DC-GH5 II | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2019 | Mayo de 2021 | |
Precio aproximado | 2.199€ / 2.499$ | 1.599€ / 1.699$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
G | Material de fabricación | Aleación de Magnesio | Metal |
! | Dimensiones | 149 x 110 x 97 mm | 139 x 98 x 87 mm |
H | Peso | 898 gr | 727 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
" | Tamaño | Full-Frame (36,00 x 24,00) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,78x | 0,76x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3,2'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 2.100.000 px | 1.840.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 51.200 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 225 | 225 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 9 fps | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/320 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (50/60 fps) | 4.992 x 3.774 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
? | Formato | SD, XQD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 2 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-S1 | Panasonic Lumix DC-GH5 II | |
B | USB | 3.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-S1 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-S1 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-S1 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: