A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-G80 y la Fujifilm X-H2:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Fujifilm | |
Modelo | Lumix DMC-G80 | X-H2 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2016 | Septiembre de 2022 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 1.899€ / 1.999$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 128 x 89 x 74 mm | 136 x 93 x 95 mm |
H | Peso | 505 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 15,8 megapíxeles (4.592 x 3.448) | 39,8 megapíxeles (7.728 x 5.152) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,75x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 425 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 9 fps | 15 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
? | Formato | SD | CF, SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-G80 | Fujifilm X-H2 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-G80 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-G80 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-G80 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: