A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-GM5 y la Panasonic Lumix DC-GX9:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Panasonic | |
Modelo | Lumix DMC-GM5 | Lumix DC-GX9 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2014 | Febrero de 2018 | |
Precio aproximado | 799€ | 969€ / 999$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 99 x 60 x 36 mm | 124 x 72 x 47 mm |
H | Peso | 211 gr | 407 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) |
$ | Resolución | 15,8 megapíxeles (4.592 x 3.448) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,70x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 23 | 49 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/500 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 5,8 fps | 9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/50 seg | 1/200 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-GM5 | Panasonic Lumix DC-GX9 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-GM5 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-GM5 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-GM5 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: