A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-LZ40 y la Sony Cyber-shot DSC-RX10 III:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Sony | |
Modelo | Lumix DMC-LZ40 | Cyber-shot DSC-RX10 III | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Marzo de 2016 | |
Precio aproximado | 229€ / 249$ | 1.569€ / 1.599$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 126 x 87 x 94 mm | 133 x 94 x 127 mm |
H | Peso | 524 gr | 1.051 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-924 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–600 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 42x | 25x | |
Apertura máxima | f/3.0 - f/6.5 | f/2.4 - f/4.0 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,7x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.228.800 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 25 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1500 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 1,1 fps | 14 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-LZ40 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-LZ40 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LZ40 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-LZ40 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-FZ1000 II 19/02/19 849€ / 899$ |
Panasonic Lumix DC-FZ82 04/01/17 379€ / 399$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 19/09/16 1.099€ / 1.199$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ300 16/07/15 549€ / 599$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 13/06/14 839€ / 879$ |
Panasonic Lumix DMC-FZ70 19/07/13 339€ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LZ40 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: