A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-SZ10 y la Canon IXUS 175:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Canon | |
Modelo | Lumix DMC-SZ10 | IXUS 175 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 179€ / 199$ | 109€ / 119$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Plástico |
! | Dimensiones | 99 x 60 x 30 mm | 95 x 54 x 22 mm |
H | Peso | 177 gr | 126 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
" | Tamaño | 1/2,33'' (6.08 x 4.56 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–288 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 12x | 8x | |
Apertura máxima | f/3.1 - f/6.3 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 100 - 1600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 1,4 fps | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-SZ10 | Canon IXUS 175 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-SZ10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-SZ10 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-SZ10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DMC-SZ8 07/01/14 149€ / 169$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-SZ10 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: