A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-TZ100 y la Ricoh GR IIIx:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Ricoh | |
Modelo | Lumix DMC-TZ100 | GR IIIx | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Septiembre de 2021 | |
Precio aproximado | 679€ / 699$ | 999€ / 949$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 111 x 65 x 44 mm | 109 x 62 x 35 mm |
H | Peso | 312 gr | 262 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
" | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | APS-C (23.50 x 15.60 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25–250 mm (equivalente en formato 35mm) | 40 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 10x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 | f/2.8 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico y óptico (opcional) | |
Cobertura del visor | 100% | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | 0,46x | Sin información | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.037.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 1.2800 | 100 - 102.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 50 fps | 4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-TZ100 | Ricoh GR IIIx | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-TZ100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-TZ100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-LX100 II 22/08/18 949€ / 999$ |
Panasonic Lumix DC-TZ200 13/02/18 769€ / 799$ |
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-LX100 15/09/14 699€ / 899$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: