A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Pentax MX-1 y la Fujifilm XQ2:
Cámara |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Pentax | Fujifilm | |
Modelo | MX-1 | XQ2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 479€ | 469€ / 499$ | |
Características físicas | Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 122 x 61 x 51 mm | 100 x 59 x 33 mm |
H | Peso | 391 gr | 206 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) | 2/3'' (8.80 x 6.60 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-112 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 4x | |
Apertura máxima | f/1.8 – f/2.5 | f/1.8 - f/4.9 | |
Visor |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 12.800 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 1,5 fps | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Pentax MX-1 | Fujifilm XQ2 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Pentax MX-1 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: