A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Pentax WG-10 y la Olympus Tough TG-6:
Cámara |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Pentax | Olympus | |
Modelo | WG-10 | Tough TG-6 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Mayo de 2019 | |
Precio aproximado | 169€ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 115 x 58 x 28 mm | 113 x 66 x 32 mm |
H | Peso | 163 gr | 253 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 13,8 megapíxeles (4.288 x 3.216) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 4x | |
Apertura máxima | f/3.5 – f/5.5 | f/2.0 - f/4.9 | |
Visor |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125- 6.400 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 25 |
Obturador y Disparo |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1500 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 0,6 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Pentax WG-10 | Olympus Tough TG-6 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Pentax WG-10 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Pentax:
Comparar la Pentax WG-10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Pentax WG-3 GPS 30/01/13 289€ |
Comparar cara a cara las características de la Pentax WG-10 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: