A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung NX500 y la Panasonic Lumix DC-BS1H:
Cámara |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Panasonic | |
Modelo | NX500 | Lumix DC-BS1H | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2015 | Octubre de 2021 | |
Precio aproximado | 779€ / 799$ | 3.399€ / 3.499$ | |
Características físicas | Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 120 x 64 x 43 mm | 93 x 93 x 79 mm |
H | Peso | 287 gr | 585 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) |
$ | Resolución | 27,9 megapíxeles (6.480 x 4.320) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 1.036.000 px | ||
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 160 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 209 | 225 |
Obturador y Disparo |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Velocidad mínima de obturación | 1/6000 seg | 1/2 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 1/16000 seg | |
4 | Disparo continuo | 9 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/200 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Samsung NX500 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Samsung NX500 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Samsung.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung NX500 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Samsung:
Comparar la Samsung NX500 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung NX3000 09/05/14 459€ / 479$ |
Samsung NX Mini 20/03/14 399€ / 449$ |
Samsung NX2000 02/05/13 399€ |
Samsung NX1100 12/04/13 429€ |
Samsung NX300 08/01/13 579€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung NX500 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: