A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung ST150F y la Canon IXUS 175:
Cámara |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Canon | |
Modelo | ST150F | IXUS 175 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 89€ | 109€ / 119$ | |
Características físicas | Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 94 x 58 x 18 mm | 95 x 54 x 22 mm |
H | Peso | 113 gr | 126 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-125 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 8x | |
Apertura máxima | f/2.5 – f/6.3 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 1600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 3 fps | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung ST150F | Canon IXUS 175 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung ST150F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung ST150F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB50F 08/01/14 159€ / 179$ |
Samsung WB350F 08/01/14 199€ / 229$ |
Samsung WB35F 08/01/14 109€ / 119$ |
Samsung WB800F 08/01/13 199€ |
Samsung WB250F 08/01/13 169€ |
Samsung WB30F 08/01/13 119€ |
Samsung DV150F 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung ST150F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: