A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung WB1100F y la Panasonic Lumix DC-FZ1000 II:
Cámara |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Panasonic | |
Modelo | WB1100F | Lumix DC-FZ1000 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 199€ / 229$ | 849€ / 899$ | |
Características físicas | Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 125 x 87 x 96 mm | 136 x 97 x 132 mm |
H | Peso | 462 gr | 808 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1'' (13,20 x 8,80) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25–875 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-400 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 35x | 16x | |
Apertura máxima | f/3.0 – f/5.9 | f/2.8 - f/4 | |
Visor |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,74x | |
Pantalla |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 125-12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
Velocidad mínima de obturación | Sin información | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | Sin información | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung WB1100F | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB1100F con una de las siguientes cámaras compacta bridge Samsung:
Comparar la Samsung WB1100F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB2200F 08/01/14 379€ / 419$ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB1100F con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: