A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Samsung WB30F y la Samsung WB35F:
Cámara |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Samsung | Samsung | |
Modelo | WB30F | WB35F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 119€ | 109€ / 119$ | |
Características físicas | Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 98 x 58 x 17 mm | 101 x 61 x 28 mm |
H | Peso | 128 gr | 194 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-240 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-288 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 10x | 12x | |
Apertura máxima | f/3.1 - f/6.3 | f/3.1 – f/6.3 | |
Visor |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | Sin información | |
Velocidad máxima de obturación | 16 seg | Sin información | |
4 | Disparo continuo | 3 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Mono | No |
Tarjetas de Memoria |
Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
? | Formato | SD | MicroSD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Samsung WB30F | Samsung WB35F | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB30F con una de las siguientes cámaras compacta Samsung:
Comparar la Samsung WB30F con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Samsung WB50F 08/01/14 159€ / 179$ |
Samsung WB350F 08/01/14 199€ / 229$ |
Samsung WB800F 08/01/13 199€ |
Samsung WB250F 08/01/13 169€ |
Samsung DV150F 08/01/13 89€ |
Samsung ST150F 08/01/13 89€ |
Comparar cara a cara las características de la Samsung WB30F con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: