A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sigma DP2 Quattro y la Fujifilm X100V:
Cámara |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Sigma | Fujifilm | |
Modelo | DP2 Quattro | X100V | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Febrero de 2020 | |
Precio aproximado | Sin información | 1.299€ / 1.399$ | |
Características físicas | Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 161 x 67 x 82 mm | 128 x 75 x 53 mm |
H | Peso | 395 gr | 478 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | APS-C (23,60 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 19,6 megapíxelea (5.424 x 3.616) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 45 mm (equivalente en formato 35mm) | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/2.0 | |
Visor |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
Tipo de visor | Sin visor | Óptico y Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,52x | |
Pantalla |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 425 |
Obturador y Disparo |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | Sin información | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
< | Resolución | No graba vídeo | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sigma DP2 Quattro | Fujifilm X100V | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sigma DP2 Quattro con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sigma:
Comparar la Sigma DP2 Quattro con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sigma DP3 Merrill![]() 09/01/13 929€ |
Comparar cara a cara las características de la Sigma DP2 Quattro con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: