A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha 7 y la Panasonic Lumix DC-S5II:
Cámara |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Panasonic | |
Modelo | Alpha 7 | Lumix DC-S5II | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2013 | Enero de 2023 | |
Precio aproximado | 1.699€ | 1.969€ / 1.999$ | |
Características físicas | Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
G | Material de fabricación | Metal | Aleación de Magnesio |
! | Dimensiones | 127 x 94 x 48 mm | 134 x 102 x 90 mm |
H | Peso | 474 gr | 740 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
" | Tamaño | Full-Frame (35,80 x 23,90 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0.71x | 0,78x | |
Pantalla |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.230.000 px | 1.840.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 117 | 779 |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 10 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 5.952 x 3.968 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Sony Alpha 7 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha 7 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha 7 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha 7 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: